60DF-08-270八工位口罩封边机凸轮间歇分割器

技术参数:
TZ-60DF | |||
项目 | 符号 | 单位 | |
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 140 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 142 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 100 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 150 |
入力轴最大力矩 | C5 | kgf-m | 6 |
入力轴的GD²(注1) | C6 | kgf-m² | 1.9-10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 13 |
注1:入力轴的GD²是停留范围内的数值。注2:C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。